Logo

Sydney Northern Districts Table Tennis Association

Individual ladder

SNDTTA Spring 2025 · 2025 Spring - Division 1

Rank Member Team name Played Matches won Matches lost Matches won % Sets won Sets lost Sets won % Points won Points lost Points won %
1. Daniel Admon Norwest Div 1 Titans 4 8 0 100% 24 5 82.8% 307 211 59.3%
2. Sepehr Torfeh Nejad MacPirates 4 7 1 87.5% 22 9 71% 329 249 56.9%
3. Paul Thumachiewan Forestville Falcons 3 6 0 100% 18 1 94.7% 205 107 65.7%
4. Fung Cheung Willoughby Red 4 6 2 75% 21 8 72.4% 290 239 54.8%
5. Steve Qiu Forestville Falcons 4 6 2 75% 20 8 71.4% 275 233 54.1%
6. Puneet Sehgal MacPirates 3 5 1 83.3% 17 6 73.9% 240 181 57%
7. Toby Leung Willoughby Red 3 5 1 83.3% 16 7 69.6% 229 174 56.8%
8. Zhiqing Bella Chen STTC Diamonds 3 5 1 83.3% 15 7 68.2% 225 207 52.1%
9. Shamir Salam STTC Diamonds 2 4 0 100% 12 6 66.7% 182 149 55%
10. Nayan Jyoti Barman STTC Diamonds 3 4 2 66.7% 15 7 68.2% 219 181 54.8%
11. Vincent Chan Nam Ho Samurai 3 4 2 66.7% 15 10 60% 227 209 52.1%
12. Eli Xia Chatswood TT 3 4 2 66.7% 15 11 57.7% 245 238 50.7%
13. Joybroto Sarkar Nam Ho Samurai 3 4 2 66.7% 12 12 50% 238 228 51.1%
14. Kyryl Vasylenko Norwest Div 1 Titans 4 4 4 50% 17 13 56.7% 262 259 50.3%
15. Anton Buev Norwest Div 1 Titans 4 4 4 50% 16 13 55.2% 265 245 52%
16. Anxi Zhou Hornsby Blue 2 3 1 75% 11 5 68.8% 156 148 51.3%
17. Sebastien Montibeller STTC Diamonds 2 3 1 75% 10 5 66.7% 152 117 56.5%
18. Vengadesh Anbalagan MacPirates 2 3 1 75% 10 5 66.7% 146 131 52.7%
19. Hsuan-Hung Hondy Liu Nam Ho Samurai 2 3 1 75% 11 7 61.1% 184 176 51.1%
20. John Ceasar Ian Verdera Forestville Falcons 2 3 1 75% 10 7 58.8% 159 141 53%
21. Ray Xi Cao Willoughby Red 2 3 1 75% 9 7 56.3% 152 141 51.9%
22. Hemen Estefaie Forestville Falcons 2 3 1 75% 9 7 56.3% 163 155 51.3%
23. Samuel Han PCYC Div 1 2 3 1 75% 9 8 52.9% 153 164 48.3%
24. Jun Chen Cherrybrook Long Spear 4 3 5 37.5% 15 18 45.5% 298 326 47.8%
25. Chih-Hsuan Lee Hornsby Blue 4 3 5 37.5% 14 18 43.8% 285 306 48.2%
26. Brian Chen Chatswood TT 4 3 5 37.5% 13 19 40.6% 307 307 50%
27. Jonathan Domingo Nam Ho Samurai 1 2 0 100% 6 0 100% 68 44 60.7%
28. Ian Yixing Lin Chatswood TT 1 2 0 100% 6 1 85.7% 75 47 61.5%
29. Tushar Sharma JJW Spin Kings 2 2 2 50% 8 7 53.3% 142 137 50.9%
30. Xin Wei William Lin Willoughby Red 2 2 2 50% 9 8 52.9% 156 148 51.3%
31. Ying Wang JJW Spin Kings 2 2 2 50% 8 8 50% 145 136 51.6%
32. Ikuto Choo Cherrybrook Long Spear 2 2 2 50% 7 7 50% 122 119 50.6%
33. Ryan Barman STTC Diamonds 2 2 2 50% 7 9 43.8% 137 151 47.6%
34. Clement Siu Nam Ho Samurai 2 2 2 50% 6 8 42.9% 121 129 48.4%
35. Sophia Zhou Chatswood TT 2 2 2 50% 6 9 40% 142 146 49.3%
36. Eliezer Bairan Norwest Div 1 Titans 3 2 4 33.3% 10 13 43.5% 216 201 51.8%
37. Raymond Chen Hornsby Blue 3 2 4 33.3% 10 16 38.5% 226 239 48.6%
38. Leo Han Lin Wu PCYC Div 1 4 2 6 25% 10 20 33.3% 263 306 46.2%
39. Joseph Nguyen Forestville Falcons 1 1 1 50% 5 3 62.5% 73 74 49.7%
40. Ayaz Laghari Nam Ho Samurai 1 1 1 50% 5 3 62.5% 77 74 51%
41. Filip Lou Chatswood TT 1 1 1 50% 5 4 55.6% 88 77 53.3%
42. Bharadwaj Mahadevan Nam Ho Samurai 1 1 1 50% 5 4 55.6% 82 80 50.6%
43. Mithilesh Dronavalli STTC Diamonds 1 1 1 50% 4 4 50% 77 80 49%
44. Charlie Huang Hornsby Blue 1 1 1 50% 5 5 50% 89 93 48.9%
45. Saeed Khayati MacPirates 1 1 1 50% 5 5 50% 97 98 49.7%
46. Ravinder Kumar MacPirates 1 1 1 50% 5 5 50% 90 86 51.1%
47. Oscar Zhang JJW Spin Kings 1 1 1 50% 5 5 50% 90 89 50.3%
48. Pavol Salanci Nam Ho Samurai 1 1 1 50% 3 4 42.9% 56 69 44.8%
49. Eng Chuan Ow Chatswood TT 1 1 1 50% 3 5 37.5% 61 79 43.6%
50. Hans R Dushanthakumar Cherrybrook Long Spear 1 1 1 50% 3 5 37.5% 73 76 49%
51. Wei Cheng Cherrybrook Long Spear 2 1 3 25% 8 11 42.1% 156 169 48%
52. Mohammed El Kesm STTC Diamonds 2 1 3 25% 5 9 35.7% 133 136 49.4%
53. Michel Khachiki MacPirates 2 1 3 25% 6 11 35.3% 156 171 47.7%
54. Jasper Bai PCYC Div 1 2 1 3 25% 3 9 25% 96 126 43.2%
55. Jonathan Shen PCYC Div 1 3 1 5 16.7% 4 17 19.1% 120 218 35.5%
56. Alan Kai Hung Yeung Nam Ho Samurai 1 0 2 0% 4 6 40% 91 93 49.5%
57. Chong Wan Willoughby Red 1 0 2 0% 4 6 40% 87 99 46.8%
58. Matt Kendall Hornsby Blue 1 0 2 0% 4 6 40% 91 98 48.2%
59. Sin Wei Yong Hornsby Blue 1 0 2 0% 3 6 33.3% 73 103 41.5%
60. Chang Wook Jung Forestville Falcons 2 0 4 0% 4 12 25% 136 169 44.6%
61. Ethan Xu JJW Spin Kings 1 0 2 0% 2 6 25% 66 81 44.9%
62. John Beaumont Forestville Falcons 1 0 2 0% 2 6 25% 70 89 44%
63. Phoutthasak Peter Ngo Cherrybrook Long Spear 1 0 2 0% 1 6 14.3% 46 74 38.3%
64. Jayden Xu JJW Spin Kings 3 0 6 0% 3 18 14.3% 167 230 42.1%
65. Koichiro Hideura JJW Spin Kings 1 0 2 0% 1 6 14.3% 51 83 38.1%
66. Jason H Wu PCYC Div 1 1 0 2 0% 1 6 14.3% 47 74 38.8%
67. Nat Seeto MacPirates 1 0 2 0% 1 6 14.3% 46 75 38%
68. Sean Zhao Cherrybrook Long Spear 1 0 2 0% 1 6 14.3% 59 75 44%
69. Jeremy Godiyal Cherrybrook Long Spear 1 0 2 0% 1 6 14.3% 60 79 43.2%
70. Eddie Zhang Cherrybrook Long Spear 3 0 6 0% 2 18 10% 150 214 41.2%
71. Manuel Cabeza MacPirates 1 0 2 0% 0 6 0% 39 67 36.8%
72. Bangjie Zhao JJW Spin Kings 1 0 2 0% 0 6 0% 27 66 29%
73. Moshi Hao JJW Spin Kings 1 0 2 0% 0 6 0% 31 68 31.3%
Team and individual ladders will appear once match results have been entered.

Supporters